<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieta das notas</title>
	<atom:link href="http://www.dietadasnotas.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietadasnotas.com.br</link>
	<description>www.dietadasnotas.com.br começe já!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 17:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sugestão de Cardápio</title>
		<link>http://www.dietadasnotas.com.br/sugestao-de-cardapio.html</link>
		<comments>http://www.dietadasnotas.com.br/sugestao-de-cardapio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardápido dieta das notas]]></category>
		<category><![CDATA[Depoimento dieta das notas]]></category>
		<category><![CDATA[Sugestão de notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietadasnotas.com.br/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Quem nunca sofreu com aqueles quilinhos a mais? Quem nunca ficou frustrado(a) por vestir aquela calça do ano passado e sentir que está apertada? Pois é! Um dia fiz um balanço de quantos quilos ganhei de um ano pra cá e percebi que foram muitos. O segredo? Bom, comer uma barra de chocolate por semana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Fsugestao-de-cardapio.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Fsugestao-de-cardapio.html&amp;source=dietadasnotas&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Quem nunca sofreu com aqueles quilinhos a mais? Quem nunca ficou frustrado(a) por vestir aquela calça do ano passado e sentir que está apertada?</p>
<p>Pois é! Um dia fiz um balanço de quantos quilos ganhei de um ano pra cá e percebi que foram muitos. O segredo? Bom, comer uma barra de chocolate por semana, beliscar algo aqui ou ali a toda hora, comer frituras, doces e tudo que é gostoso.</p>
<p>Se essa fosse a receita para emagrecer, seria muito bom, né? Mas infelizmente, tudo que é bom, se consumido em excesso, faz mal.</p>
<p>O resultado dessa vida de &#8220;total descontrole alimentar&#8221; foi um índice de triglicérides alto e colesterol no limite!</p>
<p>Assim, dessa maneira, resolvi aderir à Dieta das Notas. E não é que funciona? O bom dessa dieta é que você não precisa cortar as coisas boas da vida, apenas comê-las com moderação.</p>
<p>Emagrecer não é tão difícil. O problema é que tem que ter disciplina e força de vontade. Além do mais, com essa dieta, você acaba comendo alimentos mais saudáveis por terem menos notas e alguns até são “de graça”!</p>
<p>É claro que se você associar a dieta a exercícios regulares, a sua saúde vai ficar tinindo! Se você é do tipo mais preguiçoso, não precisa pegar pesado. Fazer meia hora de caminhada por dia ou ao menos 3 vezes por semana já é o suficiente.</p>
<p>Segue uma sugestão de cardápio pra quem curte um lanchinho na janta:</p>
<p>9h &#8211; Café da manhã:<br />
- 2 bolachas água e sal (30)<br />
- 1 xícara de leite desnatado (com adoçante, se preferir) (35)<br />
- 1 banana (25)</p>
<p>12h &#8211; Almoço:<br />
- 2 colheres de sopa de arroz (35)<br />
- 2 colheres de sopa de feijão (35)<br />
- 1 filé de frango médio (50)<br />
- Salada à vontade</p>
<p>15h &#8211; Lanche:<br />
- 1 maçã pequena (25)<br />
- 2 bolachas água e sal (30)<br />
- 1 colher de sopa de geléia de frutas (40)</p>
<p>18h &#8211; Janta:<br />
- 1 lanche Subway de peito de peru (150)<br />
- 1 latinha de refrigerante zero<br />
ou<br />
- 1 cachorro quente – pão, salsicha e pouco molho e duas colheres de sopa de milho verde (120)<br />
- 1 copo (200ml) de suco de frutas concentrado (25)</p>
<p>21h &#8211; Ceia:<br />
- 1 Iogurte de frutas light (30)</p>
<p>Bon Apetit!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietadasnotas.com.br/sugestao-de-cardapio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vagas para editores</title>
		<link>http://www.dietadasnotas.com.br/vagas-para-editores.html</link>
		<comments>http://www.dietadasnotas.com.br/vagas-para-editores.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietadasnotas.com.br/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Estamos recrutando pessoas que queiram compartilhar conhecimento e conteúdo para o blog dietadasnotas.com.br poderá escrever matérias e artigos sobre dieta, alimentação,  saúde etc dependendo do artigo, será remunerado em U$ dollar favor entrar em contato no e-mail wqmartins@uol.com.br para maiores informações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Fvagas-para-editores.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Fvagas-para-editores.html&amp;source=dietadasnotas&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="HOTWordsTxt">Estamos recrutando pessoas que queiram compartilhar conhecimento e conteúdo para o blog dietadasnotas.com.br</div>
<div>poderá escrever matérias e artigos sobre dieta, alimentação,  saúde etc<br />
dependendo do artigo, será remunerado em U$ dollar<br />
favor entrar em contato no e-mail wqmartins@uol.com.br para maiores informações.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietadasnotas.com.br/vagas-para-editores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela das notas queijos com 60 notas.</title>
		<link>http://www.dietadasnotas.com.br/tabela-das-notas-queijos-com-60-notas.html</link>
		<comments>http://www.dietadasnotas.com.br/tabela-das-notas-queijos-com-60-notas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta das notas]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela das notas]]></category>
		<category><![CDATA[derivados leite]]></category>
		<category><![CDATA[notas queijo]]></category>
		<category><![CDATA[pelenguinho]]></category>
		<category><![CDATA[queijos]]></category>
		<category><![CDATA[requeijão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietadasnotas.com.br/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Segue tabela das notas dos queijos com 60 notas, Queijo Camembert – 1 fatia média (35g) Queijo de Minas – 1 fatia grande (50g) Queijo Gorgonzola – 1 fatia média (35g) Queijo Gruyére – 1 fatia média (30g) Queijo Muzzarela – 1 fatia média (30g) Queijo Parmesão – 1 fatia média (30g) Queijo Prato – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Ftabela-das-notas-queijos-com-60-notas.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Ftabela-das-notas-queijos-com-60-notas.html&amp;source=dietadasnotas&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Segue tabela das notas dos queijos com 60 notas, <img class="alignright size-full wp-image-70" title="queijos-dietadasnotas" src="http://dietadasnotas.com.br/wp-content/uploads/2009/10/queijos-dietadasnotas.jpg" alt="queijos-dietadasnotas" width="99" height="120" /></strong><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3051249884502760";
/* 300x250, dieta notas */
google_ad_slot = "4476151096";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Queijo Camembert – 1 fatia média (35g)<br />
Queijo de Minas – 1 fatia grande (50g)<br />
Queijo Gorgonzola – 1 fatia média (35g)<br />
Queijo Gruyére – 1 fatia média (30g)<br />
Queijo Muzzarela – 1 fatia média (30g)<br />
Queijo Parmesão – 1 fatia média (30g)<br />
Queijo Prato – 3 fatias finas (30g)<br />
Queijo Provolone – 1 fatia média (30g)<br />
Requeijão – 1 colher de sopa (35g)<br />
Ricota – 1 fatia grande (70g)<br />
Cotage – 2 colheres de sopa<br />
Danúbio light – 2 fatias<br />
Requeijão light – 2 colheres de sopa<br />
Polenguinho – 2 unidades</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietadasnotas.com.br/tabela-das-notas-queijos-com-60-notas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sugestão de cardápio para quem está mantendo o peso com a dieta!</title>
		<link>http://www.dietadasnotas.com.br/sugestao-de-cardapio-para-quem-esta-mantendo-o-peso-com-a-dieta.html</link>
		<comments>http://www.dietadasnotas.com.br/sugestao-de-cardapio-para-quem-esta-mantendo-o-peso-com-a-dieta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sugestão de notas]]></category>
		<category><![CDATA[manter o corpo]]></category>
		<category><![CDATA[sugestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietadasnotas.com.br/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Sugestão de cardápio * DIETA NOTA 10 * CAFÉ DA MANHÃ (CERCA DE 160 NOTAS) • mamão • leite desnatado • pão (à sua escolha) • presunto • café • suco ALMOÇO (130 NOTAS) • duas colheres de arroz • duas colheres de feijão • carne à sua escolha • verduras à vontade • quatro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Fsugestao-de-cardapio-para-quem-esta-mantendo-o-peso-com-a-dieta.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Fsugestao-de-cardapio-para-quem-esta-mantendo-o-peso-com-a-dieta.html&amp;source=dietadasnotas&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Sugestão de cardápio * DIETA NOTA 10 *</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">CAFÉ DA MANHÃ (CERCA DE 160 NOTAS)</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">• mamão</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">• leite desnatado</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">• pão (à sua escolha)</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">• presunto</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">• café</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">• suco</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">ALMOÇO (130 NOTAS)</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">• duas colheres de arroz</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">• duas colheres de feijão</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">• carne à sua escolha</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">• verduras à vontade</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">• quatro colheres de legumes</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">• uma banana</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">• uma colher de sopa de maionese light</div>
<p>Para quem conseguiu chegar ao peso e está querendo manter, segue sugestão de cardápio, Com 470 notas + 130 notas que você pode escolher o que consumir.</p>
<p>CAFÉ DA MANHÃ (CERCA DE 160 NOTAS)</p>
<p>• mamão</p>
<p>• leite desnatado</p>
<p>• pão (à sua escolha)</p>
<p>• presunto</p>
<p>• café</p>
<p>• suco</p>
<p>ALMOÇO (130 NOTAS)</p>
<p>• duas colheres de arroz</p>
<p>• duas colheres de feijão</p>
<p>• carne à sua escolha</p>
<p>• verduras à vontade</p>
<p>• quatro colheres de legumes</p>
<p>• uma banana</p>
<p>• uma colher de sopa de maionese light</p>
<p>JANTAR (180 NOTAS)</p>
<p>• quatro colheres de sopa de macarrão aos quatro queijos</p>
<p>• um brigadeiro</p>
<p>Que ótimo! Ainda tem um troco de 130 notas.</p>
<p>Dá para um cachorro-quente, um pedaço de bolo,</p>
<p>torta de morango ou doce de leite. Ou, simplesmente,</p>
<p>fazer outra refeição na hora de dormir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietadasnotas.com.br/sugestao-de-cardapio-para-quem-esta-mantendo-o-peso-com-a-dieta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela das Notas para Sanduíches variados</title>
		<link>http://www.dietadasnotas.com.br/tabela-das-notas-para-sanduiches.html</link>
		<comments>http://www.dietadasnotas.com.br/tabela-das-notas-para-sanduiches.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta das notas]]></category>
		<category><![CDATA[notas dieta]]></category>
		<category><![CDATA[notas sanduiches]]></category>
		<category><![CDATA[sanduiche natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietadasnotas.com.br/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Tabela das notas &#8211; Sanduíches Americano 1 unidade: 210 notas Beirute/Big Bob/Big Mac 1 unidade: 280 notas Cheese-Burger 1 unidade: 170 notas Hambúrger – Simples 1 unidade: 140 notas Hot-Dog 1 unidade: 85 notas Misto Quente 1 unidade: 120 notas Natural sem Maionese 1 unidade: 90 notas Natural com Maionese (Light) 1 unidade: 120 notas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Ftabela-das-notas-para-sanduiches.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Ftabela-das-notas-para-sanduiches.html&amp;source=dietadasnotas&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><em><strong>Tabela das notas &#8211; Sanduíches </strong></em></p>
<p><em><strong><span style="font-style: normal; font-weight: normal;">Americano 1 unidade: 210 notas</span></strong></em></p>
<p><em><strong><span style="font-style: normal; font-weight: normal;">Beirute/Big Bob/Big Mac 1 unidade: 280 notas</span></strong></em></p>
<p><em><strong><span style="font-style: normal; font-weight: normal;">Cheese-Burger 1 unidade: 170 notas</span></strong></em></p>
<p><em><strong><span style="font-style: normal; font-weight: normal;">Hambúrger – Simples 1 unidade: 140 notas</span></strong></em></p>
<p><em><strong><span style="font-style: normal; font-weight: normal;">Hot-Dog 1 unidade: 85 notas</span></strong></em></p>
<p>Misto Quente 1 unidade: 120 notas</p>
<p>Natural sem Maionese 1 unidade: 90 notas</p>
<p>Natural com Maionese (Light) 1 unidade: 120 notas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietadasnotas.com.br/tabela-das-notas-para-sanduiches.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela das notas &#8211; Pães e bolachas 30 notas</title>
		<link>http://www.dietadasnotas.com.br/tabela-das-notas-paes-e-bolachas-30-notas.html</link>
		<comments>http://www.dietadasnotas.com.br/tabela-das-notas-paes-e-bolachas-30-notas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta das notas]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela das notas]]></category>
		<category><![CDATA[dieta nota 10]]></category>
		<category><![CDATA[nota pao frances]]></category>
		<category><![CDATA[notas bolachas]]></category>
		<category><![CDATA[notas paes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietadasnotas.com.br/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Tabela das notas &#8211; Pães e bolachas 30 notas Pão de Centeio 1 fatia Pão de Centeio 1 fatia Pão de Forma ou Torrada 1 fatia Pão Francês 1/2 unidade Pão de Glúten ou Torrada 1 fatia Pão de Hambúrguer 1/2 unidade Pão de Trigo Integral 1 fatia Bolacha de Água e Sal (Cream-Cracker) 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Ftabela-das-notas-paes-e-bolachas-30-notas.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Ftabela-das-notas-paes-e-bolachas-30-notas.html&amp;source=dietadasnotas&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Tabela das notas &#8211; Pães e bolachas 30 notas</strong><br />
Pão de Centeio 1 fatia<strong><img class="alignright size-full wp-image-74" title="paes-bolachas-dietadasnotas" src="http://dietadasnotas.com.br/wp-content/uploads/2009/10/paes-bolachas-dietadasnotas.jpg" alt="paes-bolachas-dietadasnotas" width="117" height="80" /></strong><br />
Pão de Centeio 1 fatia<br />
Pão de Forma ou Torrada 1 fatia<br />
Pão Francês 1/2 unidade<br />
Pão de Glúten ou Torrada 1 fatia<br />
Pão de Hambúrguer 1/2 unidade<br />
Pão de Trigo Integral 1 fatia<br />
Bolacha de Água e Sal (Cream-Cracker) 2 unidades<br />
Bolacha de Maisena ou Maria 2 unidades<br />
Pão Diet 1 e 1/2 fatia<br />
Pão Árabe 1 pequeno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietadasnotas.com.br/tabela-das-notas-paes-e-bolachas-30-notas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela das notas os famosos Petiscos!</title>
		<link>http://www.dietadasnotas.com.br/tabela-das-notas-os-famosos-petiscos.html</link>
		<comments>http://www.dietadasnotas.com.br/tabela-das-notas-os-famosos-petiscos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta das notas]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela das notas]]></category>
		<category><![CDATA[nota pastel]]></category>
		<category><![CDATA[nota pipoca]]></category>
		<category><![CDATA[nota pizza]]></category>
		<category><![CDATA[notas petiscos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietadasnotas.com.br/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Tabela das notas os famosos Petiscos! Reparem no valor das notas, são muito elevedas, algumas até perto de 200 notas é muita coisa, Se você segue até 500 notas já compromente muitas notas desta forma, os petiscos são uma armadilha para a dieta, fique ligada. Damasco seco – 1 porção pequena – 25 notas Acarajé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Ftabela-das-notas-os-famosos-petiscos.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Ftabela-das-notas-os-famosos-petiscos.html&amp;source=dietadasnotas&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Tabela das notas os famosos Petiscos!<img class="alignright size-full wp-image-66" title="petiscos-dietadasnotas" src="http://dietadasnotas.com.br/wp-content/uploads/2009/10/petiscos-dietadasnotas.jpg" alt="petiscos-dietadasnotas" width="137" height="91" /></strong></p>
<p>Reparem no valor das notas, são muito elevedas, algumas até perto de 200 notas é muita coisa, Se você segue até 500 notas já compromente muitas notas desta forma, os petiscos são uma armadilha para a dieta, fique ligada.</p>
<p>Damasco seco – 1 porção pequena – 25 notas<br />
Acarajé – 1 pequeno – 170 notas<br />
Amêndoas – 1 pires de café – 140 notas<br />
Amendoim torrado c/ sal – 1 pires de café – 105 notas<br />
Azeitona preta – 1 pires de café – 45 notas<br />
Azeitona verde – 1 pires de café – 35 notas<br />
Baconzitos, Cebolitos (Salgadinhos) – 10 unidades – 70 notas<br />
Batata Chips (frita) – 1 prato de sobremesa – 90 notas<br />
Biscoito de polvilho – 5 unidades – 35 notas<br />
Castanha-de-caju – 1 pires de chá – 125 notas<br />
Caviar – 1 colher de sobremesa – 25 notas<br />
Cebolinha em conserva – 1 pires de chá – 15 notas<br />
Coco fresco (carne) – 1 pequeno – 150 notas<br />
Croissant – 1 médio – 75 notas<br />
Coxinha – 1 unidade – 90 notas<br />
Empada – 1 unidade – 90 notas<br />
Esfiha – 1 unidade – 100 notas<br />
Founde de queijo – ½ xícara – 130 notas<br />
Pastel – 1 unidade – 115 notas<br />
Pasta de fígado – 1 colher de sopa – 35 notas<br />
Picles &#8211; 1 porção pequena – 15 notas<br />
Pinhão cozido – 1 pires de chá – 90 notas<br />
Pistache – 1 pires de café – 140 notas<br />
Pipoca – 1 saquinho – 90 notas<br />
Pizza – 1 pedaço médio – 90 notas<br />
Salmão defumado – 1 porção pequena – 90 notas<br />
Semente de abóbora – 1 pires de chá – 120 notas<br />
Empadão ou Suflê ou Quiche de legumes – 1 porção média – 55 notas<br />
Empadão ou suflê ou Quiche de queijo ou carne – 1 porção média – 90 notas<br />
Tremoço cozido – 1 pires de chá- 20 notas<br />
Vatapá – 1 concha pequena – 100 notas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietadasnotas.com.br/tabela-das-notas-os-famosos-petiscos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta das notas &#8211; Carnes 50 pontos</title>
		<link>http://www.dietadasnotas.com.br/dieta-das-notas-carnes-50-pontos.html</link>
		<comments>http://www.dietadasnotas.com.br/dieta-das-notas-carnes-50-pontos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Cardápido dieta das notas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta das notas]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela das notas]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos 50 notas]]></category>
		<category><![CDATA[atum]]></category>
		<category><![CDATA[bacalhau]]></category>
		<category><![CDATA[camarão]]></category>
		<category><![CDATA[carne de porco]]></category>
		<category><![CDATA[carne de vaca]]></category>
		<category><![CDATA[feijoada]]></category>
		<category><![CDATA[hamburguer]]></category>
		<category><![CDATA[notas das carnes]]></category>
		<category><![CDATA[peixe]]></category>
		<category><![CDATA[salsicha]]></category>
		<category><![CDATA[sardinha]]></category>
		<category><![CDATA[strogonoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietadasnotas.com.br/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Dieta das notas &#8211; Carnes 50 pontos Segue lista / tabela das notas de carnes com 50 notas, a quantidade indica 50 notas. Atum fresco – 2 colheres Atum em conserva – 2 colheres de sopa Aves em geral (peito) – 1 porção Bacalhau – 1 porção pequena Camarão – 1 pires de chá Carne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Fdieta-das-notas-carnes-50-pontos.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dietadasnotas.com.br%2Fdieta-das-notas-carnes-50-pontos.html&amp;source=dietadasnotas&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Dieta das notas &#8211; Carnes 50 pontos</strong><img class="alignright size-full wp-image-62" title="carnes-dietadasnotas" src="http://dietadasnotas.com.br/wp-content/uploads/2009/10/carnes-dietadasnotas.jpg" alt="carnes-dietadasnotas" width="130" height="92" /></p>
<p>Segue lista / tabela das notas de carnes com 50 notas, a quantidade indica 50 notas.</p>
<p>Atum fresco – 2 colheres<br />
Atum em conserva – 2 colheres de sopa<br />
Aves em geral (peito) – 1 porção<br />
Bacalhau – 1 porção pequena<br />
Camarão – 1 pires de chá<br />
Carne de porco – 1 porção pequena<br />
Carne de vaca (1 bife médio) – 1 porção média<br />
Feijoada – ¼ de concha<br />
Fígado – 1 bife médio<br />
Frios magros – 4 fatias finas<br />
Hambúrguer – 1 pequeno<br />
Lingüiça – 1 pequena<br />
Ovo – 2 unidades<br />
Peixe fresco – 1 porção média<br />
Presunto – 3 fatias finas<br />
Rosbife – 3 fatias finas<br />
Salame – 1 porção pequena<br />
Salsicha – 2 médias<br />
Sardinha em conserva – 1 unidade<br />
Strogonoff –  1/2 concha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietadasnotas.com.br/dieta-das-notas-carnes-50-pontos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depoimentos dieta das notas</title>
		<link>http://www.dietadasnotas.com.br/depoimentos-dieta-das-notas.html</link>
		<comments>http://www.dietadasnotas.com.br/depoimentos-dieta-das-notas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Cardápido dieta das notas]]></category>
		<category><![CDATA[Depoimento dieta das notas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta das notas]]></category>
		<category><![CDATA[almoço]]></category>
		<category><![CDATA[cafê da manhã]]></category>
		<category><![CDATA[cardápio das notas]]></category>
		<category><![CDATA[cardápio dieta das notas]]></category>
		<category><![CDATA[ceia]]></category>
